DIVISION1 勝点 T G PG DG 反則 得点 失点 得失
埼玉パナソニックワイルドナイツ 49 11 0 0 48 42 15 2 127 375 153 222
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 43 9 1 1 57 44 24 0 129 445 263 182
横浜キヤノンイーグルス 38 7 2 2 58 42 13 0 130 413 240 173
東京サントリーサンゴリアス 37 8 0 3 50 33 19 0 137 373 241 132
東芝ブレイブルーパス東京 31 6 0 5 55 42 19 0 127 416 284 132
リコーブラックラムズ東京 23 5 0 6 42 30 14 0 172 312 271 41
トヨタヴェルブリッツ 23 5 0 6 41 26 19 0 115 314 345 -31
三菱重工相模原ダイナボアーズ 20 4 1 6 32 26 18 0 135 266 382 -116
コベルコ神戸スティーラーズ 19 4 0 7 44 34 11 0 142 321 409 -88
静岡ブルーレヴズ 17 2 2 7 36 24 9 0 148 255 269 -14
NECグリーンロケッツ東葛 9 2 0 9 27 19 3 1 155 185 419 -234
花園近鉄ライナーズ 1 0 0 11 26 21 8 0 141 196 595 -399
DIVISION2 勝点 T G PG DG 反則 得点 失点 得失
浦安D-Rocks 38 8 0 0 70 54 5 0 111 473 143 330
三重ホンダヒート 33 7 0 1 43 31 7 0 81 298 143 155
豊田自動織機シャトルズ愛知 21 5 0 3 33 23 10 0 77 241 262 -21
清水建設江東ブルーシャークス 8 2 0 6 15 13 4 0 82 113 276 -163
日野レッドドルフィンズ 7 1 0 7 18 11 3 1 65 124 180 -56
釜石シーウェイブスRFC 5 1 0 7 29 21 6 0 100 205 450 -245
DIVISION3 勝点 T G PG DG 反則 得点 失点 得失
NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 34 7 0 1 51 29 5 0 93 328 164 164
九州電力キューデンヴォルテクス 29 6 0 2 38 25 6 0 98 258 144 114
クリタウォーターガッシュ昭島 14 3 0 5 33 27 5 0 99 234 274 -40
マツダスカイアクティブズ広島 10 2 0 6 21 16 9 0 86 164 266 -102
中国電力レッドレグリオンズ 9 2 0 6 22 12 4 0 100 146 282 -136