DIVISION1 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
東芝ブレイブルーパス東京 13 51 11 1 1 487 321 166 72 59 3 0 134
埼玉パナソニックワイルドナイツ 13 50 10 1 2 503 320 183 67 48 24 0 119
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 13 48 10 1 2 429 274 155 62 37 14 1 137
静岡ブルーレヴズ 13 40 9 0 4 393 367 26 57 42 8 0 165
コベルコ神戸スティーラーズ 13 37 7 0 6 452 325 127 66 46 10 0 162
横浜キヤノンイーグルス 13 26 5 0 8 372 372 0 51 36 15 0 120
東京サントリーサンゴリアス 13 26 5 2 6 367 385 -18 47 33 21 1 132
三菱重工相模原ダイナボアーズ 13 22 5 0 8 308 449 -141 43 27 13 0 175
リコーブラックラムズ東京 13 22 4 0 9 331 380 -49 46 28 15 0 145
トヨタヴェルブリッツ 13 20 3 1 9 341 413 -72 49 30 12 0 146
三重ホンダヒート 13 18 4 0 9 281 454 -173 40 27 9 0 161
浦安D-Rocks 13 10 2 0 11 318 522 -204 46 32 8 0 155
DIVISION2 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
豊田自動織機シャトルズ愛知 9 37 8 0 1 340 143 197 50 39 4 0 107
NECグリーンロケッツ東葛 10 35 7 0 3 365 231 134 53 44 3 1 123
花園近鉄ライナーズ 10 31 6 1 3 307 218 89 44 30 9 0 111
レッドハリケーンズ大阪 10 26 5 0 5 242 198 44 32 23 12 0 113
清水建設江東ブルーシャークス 10 17 4 0 6 241 362 -121 32 24 11 0 118
九州電力キューデンヴォルテクス 9 17 4 0 5 192 271 -79 24 15 14 0 107
日野レッドドルフィンズ 10 12 2 1 7 246 380 -134 35 25 7 0 144
日本製鉄釜石シーウェイブス 10 11 2 0 8 243 373 -130 32 28 9 0 111
DIVISION3 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
マツダスカイアクティブズ広島 11 45 9 0 2 449 179 270 67 48 6 0 132
狭山セコムラガッツ 10 36 7 0 3 388 204 184 57 38 9 0 126
クリタウォーターガッシュ昭島 11 33 7 0 4 380 295 85 55 36 11 0 134
中国電力レッドレグリオンズ 11 22 5 0 6 265 362 -97 34 25 15 0 123
ヤクルトレビンズ戸田 10 14 3 0 7 189 333 -144 27 12 10 0 134
ルリーロ福岡 11 5 1 0 10 185 483 -298 24 16 11 0 154