DIVISION1 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
コベルコ神戸スティーラーズ 18 75 16 0 2 750 456 294 112 83 8 0 215
埼玉パナソニックワイルドナイツ 18 74 16 0 2 664 336 328 93 71 19 0 166
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 18 70 14 0 4 709 357 352 102 74 17 0 167
東京サントリーサンゴリアス 18 48 9 0 9 625 538 87 87 59 24 0 168
リコーブラックラムズ東京 18 41 9 0 9 502 551 -49 66 47 26 0 158
東芝ブレイブルーパス東京 18 39 8 0 10 478 628 -150 72 53 4 0 235
静岡ブルーレヴズ 18 36 7 0 11 579 617 -38 86 61 9 0 220
三重ホンダヒート 18 34 7 0 11 475 611 -136 71 45 10 0 208
トヨタヴェルブリッツ 18 33 7 0 11 541 585 -44 77 57 14 0 194
横浜キヤノンイーグルス 18 30 6 0 12 454 597 -143 65 42 15 0 221
浦安D-Rocks 18 20 5 0 13 421 711 -290 58 43 15 0 191
三菱重工相模原ダイナボアーズ 18 20 4 0 14 425 636 -211 63 40 10 0 220
DIVISION2 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
豊田自動織機シャトルズ愛知 14 53 11 0 3 667 340 327 101 78 2 0 141
清水建設江東ブルーシャークス 14 45 10 0 4 379 339 40 56 39 7 0 149
花園近鉄ライナーズ 14 45 10 0 4 552 423 129 82 62 6 0 175
NECグリーンロケッツ東葛 14 39 8 0 6 430 336 94 62 45 10 0 145
九州電力キューデンヴォルテクス 14 31 7 0 7 385 417 -32 55 40 10 0 163
レッドハリケーンズ大阪 14 29 6 0 8 322 454 -132 46 34 8 0 141
日本製鉄釜石シーウェイブス 14 16 3 0 11 344 485 -141 48 37 10 0 150
日野レッドドルフィンズ 14 7 1 0 13 290 575 -285 45 28 3 0 172
DIVISION3 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
マツダスカイアクティブズ広島 15 67 14 0 1 658 350 308 97 76 7 0 191
狭山セコムラガッツ 15 63 12 1 2 712 246 466 106 67 16 0 187
クリタウォーターガッシュ昭島 15 31 6 0 9 426 546 -120 63 36 13 0 178
ルリーロ福岡 15 25 5 2 8 377 513 -136 50 35 19 0 172
中国電力レッドレグリオンズ 15 16 3 1 11 327 572 -245 48 30 9 0 192
ヤクルトレビンズ戸田 15 16 3 0 12 263 536 -273 35 23 14 0 189