DIVISION1 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
コベルコ神戸スティーラーズ 11 47 10 0 1 505 289 216 75 56 6 0 122
埼玉パナソニックワイルドナイツ 11 45 10 0 1 395 210 185 53 41 16 0 103
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 11 45 9 0 2 440 216 224 61 48 13 0 109
リコーブラックラムズ東京 11 31 7 0 4 336 337 -1 41 31 23 0 93
東京サントリーサンゴリアス 10 31 6 0 4 339 286 53 49 29 12 0 98
東芝ブレイブルーパス東京 10 25 5 0 5 282 319 -37 44 31 0 0 141
静岡ブルーレヴズ 11 17 3 0 8 336 401 -65 51 33 5 0 131
三重ホンダヒート 11 16 3 0 8 301 402 -101 44 27 9 0 121
トヨタヴェルブリッツ 10 15 3 0 7 273 340 -67 36 27 13 0 116
三菱重工相模原ダイナボアーズ 11 14 3 0 8 253 364 -111 38 21 7 0 138
浦安D-Rocks 10 12 3 0 7 229 382 -153 30 23 11 0 114
横浜キヤノンイーグルス 11 11 2 0 9 245 388 -143 35 20 10 0 139
DIVISION2 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
花園近鉄ライナーズ 8 30 7 0 1 305 223 82 45 34 4 0 101
豊田自動織機シャトルズ愛知 8 29 6 0 2 385 202 183 58 46 1 0 65
清水建設江東ブルーシャークス 8 22 5 0 3 192 209 -17 28 23 2 0 95
NECグリーンロケッツ東葛 7 19 4 0 3 187 159 28 27 17 6 0 70
日本製鉄釜石シーウェイブス 6 15 3 0 3 168 153 15 23 19 5 0 70
レッドハリケーンズ大阪 7 14 3 0 4 122 184 -62 17 14 3 0 72
九州電力キューデンヴォルテクス 8 11 2 0 6 210 275 -65 29 22 7 0 88
日野レッドドルフィンズ 8 2 0 0 8 141 305 -164 22 14 1 0 110
DIVISION3 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
マツダスカイアクティブズ広島 9 42 9 0 0 432 196 236 63 51 5 0 114
狭山セコムラガッツ 9 36 7 0 2 386 140 246 57 31 13 0 119
ルリーロ福岡 8 14 3 1 4 193 281 -88 24 17 13 0 97
クリタウォーターガッシュ昭島 8 12 2 0 6 198 296 -98 26 19 10 0 99
ヤクルトレビンズ戸田 9 10 2 0 7 147 334 -187 20 13 7 0 128
中国電力レッドレグリオンズ 7 7 1 1 5 140 249 -109 20 11 6 0 98