DIVISION1 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
埼玉パナソニックワイルドナイツ 14 66 14 0 0 671 237 434 95 65 21 1 123
東芝ブレイブルーパス東京 14 56 12 1 1 459 326 133 67 47 10 0 148
東京サントリーサンゴリアス 14 50 10 1 3 531 344 187 75 51 17 1 134
横浜キヤノンイーグルス 14 48 10 0 4 473 368 105 69 49 9 1 120
コベルコ神戸スティーラーズ 14 36 7 1 6 551 409 142 75 58 20 0 145
トヨタヴェルブリッツ 14 34 7 0 7 418 401 17 60 47 8 0 149
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 14 34 6 1 7 448 397 51 63 41 16 1 149
静岡ブルーレヴズ 14 33 6 2 6 462 391 71 67 41 15 0 118
三菱重工相模原ダイナボアーズ 14 22 5 0 9 387 570 -183 53 40 13 1 163
リコーブラックラムズ東京 14 13 2 0 12 272 434 -162 38 26 9 1 157
三重ホンダヒート 14 6 1 0 13 187 650 -463 25 16 10 0 158
花園近鉄ライナーズ 14 6 1 0 13 293 625 -332 42 31 7 0 183
DIVISION2 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
浦安D-Rocks 1 5 1 0 0 57 20 37 8 7 0 1 12
NECグリーンロケッツ東葛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊田自動織機シャトルズ愛知 1 0 0 0 1 20 57 -37 2 2 2 0 12
レッドハリケーンズ大阪 1 4 1 0 0 21 18 3 2 1 3 0 8
九州電力キューデンヴォルテクス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本製鉄釜石シーウェイブス 1 1 0 0 1 18 21 -3 2 1 2 0 15
DIVISION3 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
日野レッドドルフィンズ 10 45 9 1 0 448 204 244 67 52 3 0 112
清水建設江東ブルーシャークス 11 38 8 0 3 375 271 104 52 35 15 0 106
マツダスカイアクティブズ広島 10 19 4 0 6 251 388 -137 38 23 5 0 113
クリタウォーターガッシュ昭島 10 12 3 0 7 300 396 -96 41 31 11 0 145
中国電力レッドレグリオンズ 11 9 1 1 9 244 359 -115 30 23 16 0 107