DIVISION1 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
東芝ブレイブルーパス東京 18 71 15 1 2 741 480 261 110 91 3 0 182
埼玉パナソニックワイルドナイツ 18 71 14 2 2 727 437 290 99 71 30 0 161
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 18 69 14 2 2 606 361 245 87 54 20 1 179
静岡ブルーレヴズ 18 63 14 0 4 616 504 112 91 64 11 0 223
コベルコ神戸スティーラーズ 18 51 10 0 8 642 509 133 93 69 13 0 219
東京サントリーサンゴリアス 18 40 8 2 8 542 568 -26 73 48 26 1 179
リコーブラックラムズ東京 18 33 6 0 12 504 521 -17 71 46 19 0 201
横浜キヤノンイーグルス 18 30 6 0 12 518 566 -48 73 54 15 0 187
三菱重工相模原ダイナボアーズ 18 26 6 0 12 436 653 -217 61 43 15 0 232
トヨタヴェルブリッツ 18 24 4 1 13 445 617 -172 65 42 12 0 214
三重ホンダヒート 18 18 4 0 14 417 711 -294 60 39 13 0 208
浦安D-Rocks 18 14 3 0 15 465 732 -267 66 48 13 0 223
DIVISION2 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
豊田自動織機シャトルズ愛知 14 52 11 0 3 482 266 216 71 56 5 0 173
花園近鉄ライナーズ 14 51 10 1 3 489 296 193 72 51 9 0 159
NECグリーンロケッツ東葛 14 49 10 0 4 513 313 200 76 59 4 1 167
レッドハリケーンズ大阪 14 30 6 0 8 337 356 -19 43 31 20 0 159
日野レッドドルフィンズ 14 26 5 1 8 348 507 -159 50 34 10 0 184
九州電力キューデンヴォルテクス 14 25 5 1 8 327 436 -109 40 29 22 1 157
清水建設江東ブルーシャークス 14 24 5 1 8 345 487 -142 44 34 19 0 157
日本製鉄釜石シーウェイブス 14 11 2 0 12 326 506 -180 44 35 12 0 148
DIVISION3 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
マツダスカイアクティブズ広島 15 61 12 0 3 607 245 362 91 67 6 0 172
狭山セコムラガッツ 15 55 11 0 4 593 317 276 87 61 12 0 179
クリタウォーターガッシュ昭島 15 43 9 0 6 529 402 127 77 54 12 0 180
中国電力レッドレグリオンズ 15 23 5 0 10 329 514 -185 41 29 22 0 177
ヤクルトレビンズ戸田 15 23 5 0 10 298 537 -239 43 22 13 0 199
ルリーロ福岡 15 13 3 0 12 266 607 -341 34 24 16 0 212