DIVISION1 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
埼玉パナソニックワイルドナイツ 6 28 6 0 0 234 95 139 31 23 11 0 58
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 6 25 5 0 1 266 131 135 36 28 10 0 61
コベルコ神戸スティーラーズ 6 24 5 0 1 232 158 74 33 26 5 0 73
東芝ブレイブルーパス東京 6 23 5 0 1 176 156 20 28 18 0 0 88
東京サントリーサンゴリアス 6 16 3 0 3 172 187 -15 23 15 9 0 65
静岡ブルーレヴズ 6 15 3 0 3 194 179 15 29 17 5 0 76
浦安D-Rocks 6 12 3 0 3 158 174 -16 19 15 11 0 74
リコーブラックラムズ東京 6 12 3 0 3 166 227 -61 19 16 13 0 58
三重ホンダヒート 6 7 1 0 5 152 202 -50 21 13 7 0 74
三菱重工相模原ダイナボアーズ 6 5 1 0 5 126 197 -71 18 12 4 0 83
トヨタヴェルブリッツ 6 4 1 0 5 156 244 -88 22 14 6 0 76
横浜キヤノンイーグルス 6 3 0 0 6 131 213 -82 19 12 4 0 75
DIVISION2 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
花園近鉄ライナーズ 4 18 4 0 0 167 93 74 25 21 0 0 58
清水建設江東ブルーシャークス 4 17 4 0 0 118 79 39 17 15 1 0 49
日本製鉄釜石シーウェイブス 4 10 2 0 2 124 116 8 17 15 3 0 42
豊田自動織機シャトルズ愛知 4 10 2 0 2 155 124 31 23 20 0 0 37
NECグリーンロケッツ東葛 4 9 2 0 2 86 113 -27 12 7 4 0 38
九州電力キューデンヴォルテクス 4 9 2 0 2 93 100 -7 12 9 5 0 47
レッドハリケーンズ大阪 4 2 0 0 4 76 146 -70 10 10 2 0 39
日野レッドドルフィンズ 4 1 0 0 4 84 132 -48 13 8 1 0 55
DIVISION3 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
マツダスカイアクティブズ広島 4 19 4 0 0 224 84 140 33 28 1 0 50
狭山セコムラガッツ 4 15 3 0 1 188 87 101 26 17 8 0 47
ルリーロ福岡 4 10 2 1 1 112 118 -6 13 10 9 0 47
クリタウォーターガッシュ昭島 4 5 1 0 3 76 159 -83 10 7 4 0 59
ヤクルトレビンズ戸田 4 5 1 0 3 67 173 -106 9 5 4 0 59
中国電力レッドレグリオンズ 4 3 0 1 3 105 151 -46 15 9 4 0 59