DIVISION1 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
埼玉パナソニックワイルドナイツ 16 68 15 0 1 595 309 286 82 64 19 0 152
コベルコ神戸スティーラーズ 16 67 14 0 2 702 418 284 105 78 7 0 193
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 16 64 13 0 3 638 325 313 91 66 17 0 147
リコーブラックラムズ東京 16 41 9 0 7 472 460 12 62 45 24 0 135
東京サントリーサンゴリアス 16 40 7 0 9 532 478 54 74 48 22 0 153
東芝ブレイブルーパス東京 16 35 7 0 9 443 554 -111 68 50 1 0 206
トヨタヴェルブリッツ 16 33 7 0 9 477 493 -16 67 50 14 0 177
静岡ブルーレヴズ 16 30 6 0 10 508 567 -59 76 52 8 0 194
三重ホンダヒート 16 29 6 0 10 418 561 -143 62 39 10 0 178
横浜キヤノンイーグルス 16 26 5 0 11 408 533 -125 58 38 14 0 185
三菱重工相模原ダイナボアーズ 16 19 4 0 12 381 576 -195 56 37 9 0 194
浦安D-Rocks 16 12 3 0 13 365 665 -300 50 38 13 0 176
DIVISION2 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
花園近鉄ライナーズ 12 44 10 0 2 496 350 146 74 57 4 0 149
豊田自動織機シャトルズ愛知 12 44 9 0 3 555 296 259 84 66 1 0 116
清水建設江東ブルーシャークス 12 36 8 0 4 314 303 11 46 33 6 0 136
NECグリーンロケッツ東葛 12 30 6 0 6 349 302 47 51 35 8 0 130
レッドハリケーンズ大阪 12 29 6 0 6 300 334 -34 42 33 8 0 119
九州電力キューデンヴォルテクス 12 27 6 0 6 328 358 -30 46 34 10 0 136
日本製鉄釜石シーウェイブス 12 16 3 0 9 312 419 -107 44 34 8 0 122
日野レッドドルフィンズ 12 2 0 0 12 230 522 -292 35 23 3 0 157
DIVISION3 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
マツダスカイアクティブズ広島 13 62 13 0 0 604 259 345 89 72 5 0 171
狭山セコムラガッツ 13 56 11 0 2 603 205 398 90 54 15 0 168
クリタウォーターガッシュ昭島 13 27 5 0 8 368 462 -94 54 31 12 0 154
ルリーロ福岡 13 19 4 1 8 317 457 -140 42 28 17 0 147
ヤクルトレビンズ戸田 13 14 3 0 10 213 481 -268 29 19 10 0 168
中国電力レッドレグリオンズ 13 11 2 1 10 261 502 -241 38 22 9 0 162