DIVISION1 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
埼玉パナソニックワイルドナイツ 10 44 9 1 0 401 230 171 54 37 19 0 90
東芝ブレイブルーパス東京 10 38 8 1 1 353 247 106 52 42 3 0 105
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 10 34 7 1 2 322 223 99 46 25 13 1 97
静岡ブルーレヴズ 10 31 7 0 3 323 303 20 48 34 5 0 127
横浜キヤノンイーグルス 10 25 5 0 5 311 275 36 44 29 11 0 88
コベルコ神戸スティーラーズ 10 24 4 0 6 339 259 80 50 34 7 0 130
東京サントリーサンゴリアス 10 21 4 2 4 286 295 -9 36 26 17 1 97
三重ホンダヒート 10 18 4 0 6 224 309 -85 31 21 9 0 125
リコーブラックラムズ東京 10 16 3 0 7 255 302 -47 36 21 11 0 107
トヨタヴェルブリッツ 10 15 2 1 7 268 332 -64 37 25 11 0 116
三菱重工相模原ダイナボアーズ 10 14 3 0 7 238 372 -134 32 21 12 0 139
浦安D-Rocks 10 6 1 0 9 231 404 -173 33 24 6 0 128
DIVISION2 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
豊田自動織機シャトルズ愛知 7 28 6 0 1 244 108 136 36 26 4 0 84
レッドハリケーンズ大阪 7 24 5 0 2 207 141 66 28 20 9 0 72
NECグリーンロケッツ東葛 7 20 4 0 3 245 173 72 35 29 3 1 88
花園近鉄ライナーズ 7 17 3 1 3 207 195 12 29 19 8 0 80
清水建設江東ブルーシャークス 7 12 3 0 4 183 256 -73 25 17 8 0 85
九州電力キューデンヴォルテクス 7 12 3 0 4 146 222 -76 20 14 6 0 82
日本製鉄釜石シーウェイブス 7 10 2 0 5 189 242 -53 25 23 6 0 87
日野レッドドルフィンズ 7 8 1 1 5 179 263 -84 26 17 5 0 100
DIVISION3 試合数 勝点 得点 失点 得失差 T G PG DG 反則数
マツダスカイアクティブズ広島 9 39 8 0 1 391 153 238 58 43 5 0 112
狭山セコムラガッツ 9 31 6 0 3 350 187 163 51 34 9 0 108
中国電力レッドレグリオンズ 9 22 5 0 4 220 291 -71 27 20 15 0 97
クリタウォーターガッシュ昭島 8 20 4 0 4 265 222 43 39 23 8 0 94
ヤクルトレビンズ戸田 9 14 3 0 6 172 295 -123 24 11 10 0 122
ルリーロ福岡 8 1 0 0 8 122 372 -250 16 12 6 0 121